Parasilico silicone colours


| PARASILICO |
TRANSP. |
WIT BLANC WHITE |
VERKEERSWIT |
SNEEUWWIT BLANC NEIGE SNOW WHITE |
SIGNAALWIT BLANC DE SEC. SIGNAL WHITE RAL 9003 |
ZUIVER WIT BLANC PUR PURE WHITE RAL 9010 |
CREMEWIT |
GRIJSWIT |
| AM85-1 (T) | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | 1 | ||
| ALCOXY 15 (T) | 1 2 3 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| AX CONSTR. T | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | |||
| AX STAND LMN T | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AX EASY SEAL T | 1 | 1 | ||||||
| AX EASY SEAL SAN T | 1 | 1 | ||||||
| AX SAN T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PRO GLASS (T) | 1 | 1 | ||||||
| SAN N (T) | 1 | 1 | ||||||
| VP (T) | 1 | 1 | 1 3 | |||||
| NS (T) | 1 | 1 | ||||||
| PREMIUM T | 1 3 | 1 |
| PARASILICO |
PARELWIT |
LICHT IVOOR IVOIRE CLAIR LIGHT IVORY RAL 1015 |
CHAMPAGNE |
BEIGE | BAHAMA BEIGE | TON PIERRE |
GRIJSBEIGE |
LICHTGRIJS |
| AM85-1 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ALCOXY 15 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AX CONSTR. T | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| NS (T) | 1 | |||||||
| PREMIUM T | 1 | 1 |
| PARASILICO |
LICHT / LIGHT |
DONKER / DARK |
SIGNAALGRIJS |
TRIJS |
KIEZELGRIJS GRIS SILEX PEBBLE GREY RAL 7032 |
AGAATGRIJS GRIS AGATE AGATE GREY RAL 7038 |
LICHT BETON |
STOFGRIJS |
| AM85-1 (T) | 1 3 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| ALCOXY 15 (T) | 1 | 1 3 | ||||||
| AX CONSTR. T | 1 | 1 3 | ||||||
| AX EASY SEAL T | 1 | |||||||
| AX EASY SEAL SAN T | 1 | |||||||
| AX SAN T | 1 | 1 | 1 | |||||
| SAN N (T) | 1 | 1 | ||||||
| VP (T) | 1 | |||||||
| NS (T) | 1 | 1 | 1 | |||||
| PREMIUM T | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 |
| PARASILICO |
MUISGRIJS |
STEENGRIJS |
CEMENTGRIJS CRIS CIMENT CEMENT GREY RAL 7033 |
BETONGRIJS |
KWARTSGRIJS GRIS QUARTZ QUARTZ GREY RAL 7039 |
OMBERGRIJS |
IJZERGRIJS |
BASALTGRIJS |
| AM85-1 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ALCOXY 15 (T) | 1 | 1 | ||||||
| AX CONSTR. T | 1 | 1 | 1 | |||||
| PREMIUM T | 1 |
| PARASILICO |
LEIGRIJS |
GRAFIETGRIJS |
ANTRACIETGRIJS GRIS ANTHRACITE GREY RAL 7016 |
ZWARTGRIJS |
GRAFIETZWART |
LEEMBRUIN |
REEBRUIN |
MAHONIEBRUIN |
| AM85-1 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 1 | 1 |
| ALCOXY 15 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AX CONSTR. T | 1 2 | 1 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| AX STAND LMN T | 1 | 1 | ||||||
| PRO GLASS (T) | 1 | |||||||
| VP (T) | 1 | 1 | 1 | |||||
| NS (T) | 1 | 1 | ||||||
| PREMIUM T | 1 2 | 1 |
| PARASILICO |
TERRABRUIN |
SEPIABRUIN |
CHOCOLADE BRUN CHOCOLAT CHOCOLATE RAL 8017 |
GRIJSBRUIN |
BRONS |
MOSGROEN |
BLANK / WHITE |
ALUMINIUM |
| AM85-1 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ALCOXY 15 (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AX CONSTR. T | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AX STAND LMN T | 1 |




